Acupuncturists by State
State | Zip Code Range | # of ATs |
Alabama | 369 - 350 | 66 |
Alaska | 999 - 995 | 135 |
Arizona | 865 - 850 | 863 |
Arkansas | 729 - 716 | 63 |
California | 961 - 900 | 14331 |
Colorado | 816 - 800 | 2029 |
Connecticut | 069 - 060 | 446 |
Delaware | 199 - 197 | 50 |
District of Columbia | 205 - 200 | 88 |
Florida | 349 - 320 | 2869 |
Georgia | 398 - 300 | 473 |
Guam | 969 - 969 | 7 |
Hawaii | 968 - 967 | 418 |
Idaho | 838 - 832 | 258 |
Illinois | 629 - 600 | 1033 |
Indiana | 479 - 460 | 244 |
Iowa | 528 - 500 | 75 |
Kansas | 679 - 660 | 103 |
Kentucky | 427 - 400 | 103 |
Louisiana | 714 - 700 | 93 |
Maine | 049 - 039 | 258 |
Maryland | 219 - 206 | 1067 |
Massachusetts | 027 - 010 | 1449 |
Michigan | 499 - 480 | 357 |
Minnesota | 567 - 550 | 610 |
Mississippi | 397 - 386 | 24 |
Missouri | 658 - 630 | 217 |
Montana | 599 - 590 | 139 |
Nebraska | 693 - 680 | 54 |
Nevada | 898 - 890 | 227 |
New Hampshire | 038 - 030 | 165 |
New Jersey | 089 - 070 | 1260 |
New Mexico | 884 - 870 | 654 |
New York | 149 - 100 | 3532 |
North Carolina | 289 - 270 | 692 |
North Dakota | 588 - 580 | 13 |
Ohio | 458 - 430 | 409 |
Oklahoma | 749 - 730 | 75 |
Oregon | 979 - 970 | 1592 |
Pennsylvania | 196 - 150 | 790 |
Puerto Rico | 009 - 006 | 16 |
Rhode Island | 029 - 028 | 130 |
South Carolina | 299 - 290 | 189 |
South Dakota | 577 - 570 | 31 |
Tennessee | 385 - 370 | 264 |
Texas | 799 - 750 | 1874 |
Utah | 847 - 840 | 147 |
Vermont | 058 - 050 | 222 |
Virgin Islands | 008 - 008 | 3 |
Virginia | 246 - 201 | 580 |
Washington | 994 - 980 | 1353 |
West Virginia | 267 - 247 | 43 |
Wisconsin | 549 - 530 | 489 |
Wyoming | 834 - 820 | 87 |
Total for United States: 42759