Acupuncturists by State
| State | Zip Code Range | # of ATs |
| Alabama | 368 - 350 | 62 |
| Alaska | 999 - 995 | 123 |
| Arizona | 864 - 850 | 925 |
| Arkansas | 729 - 716 | 71 |
| California | 961 - 900 | 11495 |
| Colorado | 816 - 800 | 1748 |
| Connecticut | 685 - 060 | 435 |
| Delaware | 199 - 197 | 48 |
| District of Columbia | 200 - 200 | 56 |
| Florida | 349 - 320 | 2659 |
| Georgia | 398 - 300 | 544 |
| Guam | 969 - 969 | 5 |
| Hawaii | 968 - 967 | 340 |
| Idaho | 838 - 832 | 236 |
| Illinois | 701 - 532 | 1074 |
| Indiana | 479 - 460 | 224 |
| Iowa | 528 - 500 | 95 |
| Kansas | 679 - 660 | 81 |
| Kentucky | 427 - 370 | 97 |
| Louisiana | 714 - 700 | 100 |
| Maine | 967 - 039 | 236 |
| Maryland | 219 - 206 | 848 |
| Massachusetts | 264 - 010 | 1207 |
| Michigan | 499 - 480 | 577 |
| Minnesota | 567 - 550 | 538 |
| Mississippi | 397 - 386 | 37 |
| Missouri | 658 - 630 | 247 |
| Montana | 845 - 590 | 131 |
| Nebraska | 693 - 680 | 53 |
| Nevada | 898 - 890 | 217 |
| New Hampshire | 385 - 030 | 172 |
| New Jersey | 884 - 070 | 1156 |
| New Mexico | 884 - 870 | 575 |
| New York | 149 - 100 | 3512 |
| North Carolina | 294 - 270 | 625 |
| North Dakota | 588 - 580 | 13 |
| Ohio | 458 - 430 | 400 |
| Oklahoma | 802 - 730 | 104 |
| Oregon | 979 - 970 | 1367 |
| Pennsylvania | 196 - 150 | 779 |
| Puerto Rico | 953 - 006 | 13 |
| Rhode Island | 289 - 028 | 113 |
| South Carolina | 299 - 290 | 272 |
| South Dakota | 577 - 570 | 26 |
| Tennessee | 385 - 370 | 300 |
| Texas | 799 - 750 | 1935 |
| Utah | 847 - 840 | 209 |
| Vermont | 567 - 050 | 185 |
| Virgin Islands | 008 - 008 | 3 |
| Virginia | 246 - 201 | 544 |
| Washington | 994 - 930 | 1196 |
| West Virginia | 268 - 247 | 47 |
| Wisconsin | 549 - 530 | 424 |
| Wyoming | 834 - 820 | 83 |
Total for United States: 38562