State Breakdown
Zip Code Area Breakdown
|
State | Zip Code Range | # of AT's |
Alabama | 369 - 350 | 65 |
Alaska | 999 - 995 | 136 |
Arizona | 865 - 850 | 857 |
Arkansas | 729 - 716 | 63 |
California | 961 - 900 | 14535 |
Colorado | 816 - 800 | 2057 |
Connecticut | 069 - 060 | 460 |
Delaware | 199 - 197 | 52 |
District of Columbia | 205 - 200 | 87 |
Florida | 349 - 320 | 2916 |
Georgia | 398 - 300 | 477 |
Guam | 969 - 969 | 7 |
Hawaii | 968 - 967 | 418 |
Idaho | 838 - 832 | 262 |
Illinois | 629 - 600 | 1045 |
Indiana | 479 - 460 | 246 |
Iowa | 528 - 500 | 76 |
Kansas | 679 - 660 | 105 |
Kentucky | 427 - 400 | 102 |
Louisiana | 714 - 700 | 93 |
Maine | 049 - 039 | 259 |
Maryland | 219 - 206 | 1063 |
Massachusetts | 027 - 010 | 1461 |
Michigan | 499 - 480 | 350 |
Minnesota | 567 - 550 | 601 |
Mississippi | 397 - 386 | 23 |
Missouri | 658 - 630 | 217 |
Montana | 599 - 590 | 136 |
Nebraska | 693 - 680 | 52 |
Nevada | 898 - 890 | 218 |
New Hampshire | 038 - 030 | 165 |
New Jersey | 089 - 070 | 1267 |
New Mexico | 884 - 870 | 669 |
New York | 149 - 100 | 3562 |
North Carolina | 289 - 270 | 693 |
North Dakota | 588 - 580 | 12 |
Ohio | 458 - 430 | 409 |
Oklahoma | 749 - 730 | 76 |
Oregon | 979 - 970 | 1598 |
Pennsylvania | 196 - 150 | 792 |
Puerto Rico | 009 - 006 | 15 |
Rhode Island | 029 - 028 | 128 |
South Carolina | 299 - 290 | 191 |
South Dakota | 577 - 570 | 30 |
Tennessee | 385 - 370 | 277 |
Texas | 799 - 750 | 1892 |
Utah | 847 - 840 | 143 |
Vermont | 058 - 050 | 221 |
Virgin Islands | 008 - 008 | 3 |
Virginia | 246 - 201 | 561 |
Washington | 994 - 980 | 1366 |
West Virginia | 267 - 247 | 43 |
Wisconsin | 549 - 530 | 491 |
Wyoming | 834 - 820 | 87 |
Total for United States: 43130