Acupuncturists by State
State | Zip Code Range | # of ATs |
Alabama | 369 - 350 | 67 |
Alaska | 999 - 995 | 139 |
Arizona | 865 - 850 | 883 |
Arkansas | 729 - 716 | 63 |
California | 961 - 900 | 14653 |
Colorado | 816 - 800 | 2076 |
Connecticut | 069 - 060 | 461 |
Delaware | 199 - 197 | 53 |
District of Columbia | 205 - 200 | 88 |
Florida | 349 - 320 | 2976 |
Georgia | 398 - 300 | 490 |
Guam | 969 - 969 | 7 |
Hawaii | 968 - 967 | 427 |
Idaho | 838 - 832 | 260 |
Illinois | 629 - 600 | 1062 |
Indiana | 479 - 460 | 248 |
Iowa | 528 - 500 | 77 |
Kansas | 679 - 660 | 107 |
Kentucky | 427 - 400 | 110 |
Louisiana | 714 - 700 | 97 |
Maine | 049 - 039 | 268 |
Maryland | 219 - 206 | 1085 |
Massachusetts | 027 - 010 | 1485 |
Michigan | 499 - 480 | 366 |
Minnesota | 567 - 550 | 627 |
Mississippi | 397 - 386 | 25 |
Missouri | 658 - 630 | 222 |
Montana | 599 - 590 | 142 |
Nebraska | 693 - 680 | 53 |
Nevada | 898 - 890 | 229 |
New Hampshire | 038 - 030 | 170 |
New Jersey | 089 - 070 | 1299 |
New Mexico | 884 - 870 | 672 |
New York | 149 - 100 | 3669 |
North Carolina | 289 - 270 | 715 |
North Dakota | 588 - 580 | 12 |
Ohio | 458 - 430 | 420 |
Oklahoma | 749 - 730 | 78 |
Oregon | 979 - 970 | 1626 |
Pennsylvania | 196 - 150 | 808 |
Puerto Rico | 009 - 006 | 16 |
Rhode Island | 029 - 028 | 136 |
South Carolina | 299 - 290 | 197 |
South Dakota | 577 - 570 | 31 |
Tennessee | 385 - 370 | 278 |
Texas | 799 - 750 | 1924 |
Utah | 847 - 840 | 155 |
Vermont | 058 - 050 | 228 |
Virgin Islands | 008 - 008 | 3 |
Virginia | 246 - 201 | 590 |
Washington | 994 - 980 | 1401 |
West Virginia | 267 - 247 | 44 |
Wisconsin | 549 - 530 | 500 |
Wyoming | 834 - 820 | 87 |
Total for United States: 43905