Acupuncturists by State
| State | Zip Code Range | # of ATs |
| Alabama | 369 - 014 | 61 |
| Alaska | 999 - 860 | 126 |
| Arizona | 864 - 850 | 941 |
| Arkansas | 729 - 716 | 65 |
| California | 961 - 900 | 12478 |
| Colorado | 816 - 800 | 1883 |
| Connecticut | 690 - 060 | 450 |
| Delaware | 199 - 197 | 48 |
| District of Columbia | 981 - 200 | 64 |
| Florida | 349 - 320 | 2715 |
| Georgia | 398 - 300 | 525 |
| Guam | 969 - 969 | 4 |
| Hawaii | 968 - 967 | 339 |
| Idaho | 838 - 832 | 247 |
| Illinois | 629 - 600 | 1108 |
| Indiana | 479 - 460 | 226 |
| Iowa | 528 - 500 | 84 |
| Kansas | 679 - 660 | 84 |
| Kentucky | 427 - 400 | 95 |
| Louisiana | 714 - 700 | 96 |
| Maine | 967 - 039 | 249 |
| Maryland | 219 - 206 | 858 |
| Massachusetts | 272 - 010 | 1332 |
| Michigan | 499 - 480 | 587 |
| Minnesota | 567 - 550 | 526 |
| Mississippi | 397 - 386 | 32 |
| Missouri | 658 - 630 | 234 |
| Montana | 599 - 590 | 131 |
| Nebraska | 693 - 680 | 52 |
| Nevada | 898 - 890 | 220 |
| New Hampshire | 389 - 030 | 173 |
| New Jersey | 890 - 070 | 1231 |
| New Mexico | 884 - 870 | 597 |
| New York | 149 - 056 | 3612 |
| North Carolina | 289 - 270 | 635 |
| North Dakota | 588 - 580 | 9 |
| Ohio | 752 - 430 | 407 |
| Oklahoma | 749 - 730 | 102 |
| Oregon | 979 - 970 | 1441 |
| Pennsylvania | 196 - 150 | 797 |
| Puerto Rico | 966 - 006 | 13 |
| Rhode Island | 292 - 028 | 122 |
| South Carolina | 299 - 290 | 266 |
| South Dakota | 577 - 570 | 26 |
| Tennessee | 385 - 287 | 316 |
| Texas | 799 - 750 | 1954 |
| Utah | 847 - 840 | 211 |
| Vermont | 570 - 050 | 204 |
| Virgin Islands | 008 - 008 | 3 |
| Virginia | 246 - 201 | 540 |
| Washington | 994 - 980 | 1239 |
| West Virginia | 267 - 247 | 49 |
| Wisconsin | 549 - 530 | 423 |
| Wyoming | 834 - 820 | 82 |
Total for United States: 40312