Acupuncturists by State
| State | Zip Code Range | # of ATs |
| Alabama | 369 - 350 | 60 |
| Alaska | 999 - 669 | 123 |
| Arizona | 864 - 850 | 952 |
| Arkansas | 729 - 716 | 65 |
| California | 961 - 900 | 12524 |
| Colorado | 816 - 800 | 1889 |
| Connecticut | 069 - 060 | 456 |
| Delaware | 199 - 197 | 48 |
| District of Columbia | 204 - 200 | 61 |
| Florida | 349 - 320 | 2723 |
| Georgia | 398 - 300 | 530 |
| Guam | 969 - 969 | 4 |
| Hawaii | 977 - 967 | 342 |
| Idaho | 838 - 832 | 248 |
| Illinois | 629 - 381 | 1113 |
| Indiana | 479 - 460 | 224 |
| Iowa | 528 - 500 | 84 |
| Kansas | 679 - 660 | 84 |
| Kentucky | 427 - 400 | 98 |
| Louisiana | 714 - 700 | 97 |
| Maine | 049 - 039 | 251 |
| Maryland | 219 - 021 | 865 |
| Massachusetts | 027 - 010 | 1339 |
| Michigan | 499 - 480 | 591 |
| Minnesota | 567 - 550 | 532 |
| Mississippi | 397 - 386 | 31 |
| Missouri | 658 - 553 | 237 |
| Montana | 599 - 590 | 133 |
| Nebraska | 693 - 680 | 54 |
| Nevada | 958 - 282 | 226 |
| New Hampshire | 038 - 030 | 171 |
| New Jersey | 089 - 070 | 1232 |
| New Mexico | 884 - 870 | 600 |
| New York | 149 - 005 | 3630 |
| North Carolina | 289 - 270 | 641 |
| North Dakota | 588 - 580 | 10 |
| Ohio | 458 - 430 | 409 |
| Oklahoma | 749 - 730 | 104 |
| Oregon | 979 - 970 | 1435 |
| Pennsylvania | 196 - 150 | 800 |
| Puerto Rico | 009 - 006 | 13 |
| Rhode Island | 029 - 028 | 118 |
| South Carolina | 299 - 290 | 268 |
| South Dakota | 577 - 570 | 27 |
| Tennessee | 385 - 370 | 316 |
| Texas | 799 - 365 | 1971 |
| Utah | 847 - 840 | 213 |
| Vermont | 058 - 050 | 206 |
| Virgin Islands | 008 - 008 | 3 |
| Virginia | 246 - 201 | 542 |
| Washington | 994 - 980 | 1246 |
| West Virginia | 268 - 247 | 50 |
| Wisconsin | 549 - 530 | 429 |
| Wyoming | 834 - 820 | 83 |
Total for United States: 40501