State Breakdown
Zip Code Area Breakdown
|
State | Zip Code Range | # of AT's |
Alabama | 369 - 350 | 65 |
Alaska | 999 - 995 | 136 |
Arizona | 865 - 850 | 863 |
Arkansas | 729 - 716 | 63 |
California | 961 - 900 | 14566 |
Colorado | 816 - 800 | 2062 |
Connecticut | 069 - 060 | 459 |
Delaware | 199 - 197 | 52 |
District of Columbia | 205 - 200 | 87 |
Florida | 349 - 320 | 2928 |
Georgia | 398 - 300 | 479 |
Guam | 969 - 969 | 7 |
Hawaii | 968 - 967 | 421 |
Idaho | 838 - 832 | 262 |
Illinois | 629 - 600 | 1051 |
Indiana | 479 - 460 | 246 |
Iowa | 528 - 500 | 77 |
Kansas | 679 - 660 | 106 |
Kentucky | 427 - 400 | 104 |
Louisiana | 714 - 700 | 95 |
Maine | 049 - 039 | 260 |
Maryland | 219 - 206 | 1069 |
Massachusetts | 027 - 010 | 1468 |
Michigan | 499 - 480 | 356 |
Minnesota | 567 - 550 | 605 |
Mississippi | 397 - 386 | 23 |
Missouri | 658 - 630 | 219 |
Montana | 599 - 590 | 136 |
Nebraska | 693 - 680 | 53 |
Nevada | 898 - 890 | 220 |
New Hampshire | 038 - 030 | 167 |
New Jersey | 089 - 070 | 1272 |
New Mexico | 884 - 870 | 669 |
New York | 149 - 100 | 3591 |
North Carolina | 289 - 270 | 695 |
North Dakota | 588 - 580 | 12 |
Ohio | 458 - 430 | 411 |
Oklahoma | 749 - 730 | 76 |
Oregon | 979 - 970 | 1608 |
Pennsylvania | 196 - 150 | 801 |
Puerto Rico | 009 - 006 | 15 |
Rhode Island | 029 - 028 | 129 |
South Carolina | 299 - 290 | 193 |
South Dakota | 577 - 570 | 30 |
Tennessee | 385 - 370 | 277 |
Texas | 799 - 750 | 1898 |
Utah | 847 - 840 | 147 |
Vermont | 058 - 050 | 224 |
Virgin Islands | 008 - 008 | 3 |
Virginia | 246 - 201 | 571 |
Washington | 994 - 980 | 1370 |
West Virginia | 267 - 247 | 43 |
Wisconsin | 549 - 530 | 493 |
Wyoming | 834 - 820 | 87 |
Total for United States: 43320