Acupuncturists by State
| State | Zip Code Range | # of ATs |
| Alabama | 369 - 350 | 61 |
| Alaska | 999 - 995 | 118 |
| Arizona | 864 - 850 | 943 |
| Arkansas | 729 - 716 | 63 |
| California | 961 - 900 | 11750 |
| Colorado | 816 - 800 | 1795 |
| Connecticut | 069 - 060 | 437 |
| Delaware | 199 - 197 | 49 |
| District of Columbia | 204 - 200 | 61 |
| Florida | 349 - 320 | 2665 |
| Georgia | 398 - 300 | 524 |
| Guam | 969 - 969 | 4 |
| Hawaii | 968 - 967 | 338 |
| Idaho | 838 - 832 | 237 |
| Illinois | 681 - 600 | 1070 |
| Indiana | 479 - 460 | 220 |
| Iowa | 528 - 500 | 81 |
| Kansas | 679 - 660 | 81 |
| Kentucky | 427 - 400 | 98 |
| Louisiana | 714 - 700 | 96 |
| Maine | 049 - 039 | 240 |
| Maryland | 219 - 206 | 856 |
| Massachusetts | 027 - 010 | 1247 |
| Michigan | 499 - 480 | 574 |
| Minnesota | 567 - 550 | 523 |
| Mississippi | 397 - 386 | 31 |
| Missouri | 658 - 630 | 227 |
| Montana | 599 - 590 | 135 |
| Nebraska | 693 - 680 | 53 |
| Nevada | 898 - 890 | 222 |
| New Hampshire | 038 - 030 | 167 |
| New Jersey | 089 - 070 | 1178 |
| New Mexico | 884 - 870 | 593 |
| New York | 149 - 100 | 3558 |
| North Carolina | 294 - 270 | 644 |
| North Dakota | 588 - 580 | 10 |
| Ohio | 458 - 430 | 393 |
| Oklahoma | 749 - 730 | 103 |
| Oregon | 979 - 970 | 1411 |
| Pennsylvania | 196 - 150 | 786 |
| Puerto Rico | 009 - 006 | 13 |
| Rhode Island | 029 - 028 | 116 |
| South Carolina | 299 - 290 | 269 |
| South Dakota | 577 - 570 | 26 |
| Tennessee | 385 - 370 | 308 |
| Texas | 799 - 750 | 1923 |
| Utah | 847 - 840 | 212 |
| Vermont | 058 - 050 | 190 |
| Virgin Islands | 008 - 008 | 3 |
| Virginia | 246 - 201 | 540 |
| Washington | 994 - 930 | 1228 |
| West Virginia | 268 - 247 | 49 |
| Wisconsin | 549 - 530 | 425 |
| Wyoming | 834 - 820 | 83 |
Total for United States: 39027