State | Zip Code Range | # of AT's |
Alabama | 369 - 350 | 68 |
Alaska | 999 - 995 | 136 |
Arizona | 864 - 850 | 844 |
Arkansas | 729 - 716 | 66 |
California | 961 - 900 | 14069 |
Colorado | 816 - 800 | 1938 |
Connecticut | 069 - 060 | 420 |
Delaware | 199 - 197 | 48 |
District of Columbia | 205 - 200 | 88 |
Florida | 349 - 320 | 2937 |
Georgia | 398 - 300 | 482 |
Guam | 969 - 969 | 5 |
Hawaii | 968 - 967 | 427 |
Idaho | 838 - 832 | 202 |
Illinois | 629 - 600 | 1078 |
Indiana | 479 - 460 | 255 |
Iowa | 528 - 500 | 76 |
Kansas | 679 - 660 | 110 |
Kentucky | 427 - 400 | 104 |
Louisiana | 714 - 700 | 88 |
Maine | 049 - 039 | 264 |
Maryland | 219 - 206 | 1037 |
Massachusetts | 027 - 010 | 1496 |
Michigan | 499 - 480 | 322 |
Minnesota | 567 - 550 | 576 |
Mississippi | 397 - 386 | 27 |
Missouri | 658 - 630 | 183 |
Montana | 599 - 590 | 141 |
Nebraska | 693 - 680 | 55 |
Nevada | 898 - 890 | 194 |
New Hampshire | 038 - 030 | 157 |
New Jersey | 089 - 070 | 1269 |
New Mexico | 884 - 870 | 680 |
New York | 149 - 100 | 3531 |
North Carolina | 289 - 270 | 637 |
North Dakota | 588 - 580 | 14 |
Ohio | 458 - 430 | 413 |
Oklahoma | 749 - 730 | 66 |
Oregon | 979 - 970 | 1625 |
Pennsylvania | 196 - 150 | 790 |
Puerto Rico | 009 - 006 | 14 |
Rhode Island | 029 - 028 | 111 |
South Carolina | 299 - 290 | 179 |
South Dakota | 577 - 570 | 23 |
Tennessee | 385 - 370 | 258 |
Texas | 799 - 750 | 1894 |
Utah | 847 - 840 | 140 |
Vermont | 058 - 050 | 219 |
Virgin Islands | 008 - 008 | 2 |
Virginia | 246 - 201 | 510 |
Washington | 994 - 980 | 1347 |
West Virginia | 268 - 247 | 41 |
Wisconsin | 549 - 530 | 481 |
Wyoming | 831 - 820 | 48 |
Total for United States: 42185