Acupuncturists by State
State | Zip Code Range | # of ATs |
Alabama | 369 - 350 | 67 |
Alaska | 999 - 995 | 139 |
Arizona | 865 - 850 | 876 |
Arkansas | 729 - 716 | 63 |
California | 961 - 900 | 14622 |
Colorado | 816 - 800 | 2071 |
Connecticut | 069 - 060 | 461 |
Delaware | 199 - 197 | 53 |
District of Columbia | 205 - 200 | 88 |
Florida | 349 - 320 | 2960 |
Georgia | 398 - 300 | 487 |
Guam | 969 - 969 | 7 |
Hawaii | 968 - 967 | 427 |
Idaho | 838 - 832 | 261 |
Illinois | 629 - 600 | 1056 |
Indiana | 479 - 460 | 248 |
Iowa | 528 - 500 | 77 |
Kansas | 679 - 660 | 107 |
Kentucky | 427 - 400 | 108 |
Louisiana | 714 - 700 | 96 |
Maine | 049 - 039 | 267 |
Maryland | 219 - 206 | 1084 |
Massachusetts | 027 - 010 | 1482 |
Michigan | 499 - 480 | 362 |
Minnesota | 567 - 550 | 624 |
Mississippi | 397 - 386 | 23 |
Missouri | 658 - 630 | 222 |
Montana | 599 - 590 | 140 |
Nebraska | 693 - 680 | 53 |
Nevada | 898 - 890 | 225 |
New Hampshire | 038 - 030 | 167 |
New Jersey | 089 - 070 | 1292 |
New Mexico | 884 - 870 | 670 |
New York | 149 - 100 | 3649 |
North Carolina | 289 - 270 | 706 |
North Dakota | 588 - 580 | 12 |
Ohio | 458 - 430 | 414 |
Oklahoma | 749 - 730 | 77 |
Oregon | 979 - 970 | 1622 |
Pennsylvania | 196 - 150 | 807 |
Puerto Rico | 009 - 006 | 16 |
Rhode Island | 029 - 028 | 133 |
South Carolina | 299 - 290 | 197 |
South Dakota | 577 - 570 | 31 |
Tennessee | 385 - 370 | 277 |
Texas | 799 - 750 | 1916 |
Utah | 847 - 840 | 153 |
Vermont | 058 - 050 | 226 |
Virgin Islands | 008 - 008 | 3 |
Virginia | 246 - 201 | 585 |
Washington | 994 - 980 | 1395 |
West Virginia | 267 - 247 | 44 |
Wisconsin | 549 - 530 | 496 |
Wyoming | 834 - 820 | 87 |
Total for United States: 43731