Acupuncturists by State
State | Zip Code Range | # of ATs |
Alabama | 369 - 350 | 59 |
Alaska | 999 - 860 | 126 |
Arizona | 864 - 850 | 933 |
Arkansas | 729 - 716 | 64 |
California | 961 - 900 | 12450 |
Colorado | 816 - 800 | 1880 |
Connecticut | 683 - 060 | 451 |
Delaware | 199 - 197 | 48 |
District of Columbia | 981 - 200 | 63 |
Florida | 349 - 320 | 2709 |
Georgia | 398 - 300 | 525 |
Guam | 969 - 969 | 4 |
Hawaii | 968 - 967 | 340 |
Idaho | 838 - 832 | 246 |
Illinois | 629 - 600 | 1101 |
Indiana | 479 - 460 | 225 |
Iowa | 528 - 500 | 83 |
Kansas | 679 - 660 | 83 |
Kentucky | 427 - 400 | 95 |
Louisiana | 714 - 700 | 96 |
Maine | 424 - 039 | 251 |
Maryland | 219 - 206 | 855 |
Massachusetts | 254 - 010 | 1333 |
Michigan | 499 - 480 | 587 |
Minnesota | 567 - 550 | 526 |
Mississippi | 397 - 386 | 32 |
Missouri | 658 - 630 | 234 |
Montana | 599 - 590 | 130 |
Nebraska | 693 - 680 | 51 |
Nevada | 898 - 890 | 220 |
New Hampshire | 388 - 030 | 174 |
New Jersey | 887 - 070 | 1228 |
New Mexico | 884 - 870 | 598 |
New York | 149 - 100 | 3602 |
North Carolina | 289 - 270 | 630 |
North Dakota | 588 - 580 | 9 |
Ohio | 458 - 430 | 405 |
Oklahoma | 749 - 730 | 103 |
Oregon | 979 - 970 | 1433 |
Pennsylvania | 196 - 150 | 799 |
Puerto Rico | 009 - 006 | 13 |
Rhode Island | 288 - 028 | 122 |
South Carolina | 299 - 290 | 266 |
South Dakota | 577 - 570 | 26 |
Tennessee | 385 - 370 | 314 |
Texas | 799 - 750 | 1947 |
Utah | 847 - 840 | 212 |
Vermont | 570 - 050 | 202 |
Virgin Islands | 008 - 008 | 3 |
Virginia | 246 - 201 | 533 |
Washington | 994 - 980 | 1239 |
West Virginia | 267 - 247 | 49 |
Wisconsin | 549 - 530 | 420 |
Wyoming | 834 - 820 | 82 |
Total for United States: 40209