State | Zip Code Range | # of AT's |
Alabama | 369 - 350 | 59 |
Alaska | 999 - 995 | 128 |
Arizona | 864 - 850 | 844 |
Arkansas | 729 - 716 | 65 |
California | 961 - 900 | 9371 |
Colorado | 816 - 800 | 1614 |
Connecticut | 069 - 060 | 358 |
Delaware | 199 - 197 | 45 |
District of Columbia | 205 - 200 | 95 |
Florida | 349 - 320 | 2926 |
Georgia | 398 - 300 | 368 |
Guam | 969 - 969 | 5 |
Hawaii | 968 - 967 | 408 |
Idaho | 838 - 832 | 197 |
Illinois | 629 - 600 | 1103 |
Indiana | 479 - 460 | 148 |
Iowa | 528 - 500 | 75 |
Kansas | 679 - 660 | 109 |
Kentucky | 427 - 400 | 105 |
Louisiana | 714 - 700 | 90 |
Maine | 049 - 039 | 202 |
Maryland | 219 - 206 | 1032 |
Massachusetts | 027 - 010 | 1132 |
Michigan | 499 - 480 | 306 |
Minnesota | 567 - 550 | 580 |
Mississippi | 397 - 386 | 21 |
Missouri | 658 - 630 | 177 |
Montana | 599 - 590 | 119 |
Nebraska | 693 - 680 | 42 |
Nevada | 898 - 890 | 141 |
New Hampshire | 038 - 030 | 152 |
New Jersey | 089 - 070 | 1082 |
New Mexico | 884 - 870 | 703 |
New York | 149 - 005 | 3645 |
North Carolina | 289 - 270 | 608 |
North Dakota | 588 - 580 | 17 |
Ohio | 458 - 430 | 353 |
Oklahoma | 749 - 730 | 64 |
Oregon | 979 - 970 | 1652 |
Pennsylvania | 196 - 150 | 787 |
Puerto Rico | 009 - 006 | 14 |
Rhode Island | 029 - 028 | 94 |
South Carolina | 299 - 290 | 165 |
South Dakota | 577 - 570 | 21 |
Tennessee | 385 - 370 | 234 |
Texas | 799 - 750 | 1336 |
Utah | 847 - 840 | 138 |
Vermont | 058 - 050 | 187 |
Virgin Islands | 008 - 008 | 2 |
Virginia | 246 - 201 | 494 |
Washington | 994 - 980 | 1317 |
West Virginia | 268 - 247 | 34 |
Wisconsin | 549 - 530 | 474 |
Wyoming | 831 - 820 | 43 |
Total for United States: 35481