State Breakdown
Zip Code Area Breakdown
|
State | Zip Code Range | # of AT's |
Alabama | 369 - 350 | 60 |
Alaska | 999 - 995 | 126 |
Arizona | 864 - 850 | 797 |
Arkansas | 729 - 716 | 62 |
California | 961 - 900 | 13593 |
Colorado | 816 - 800 | 1863 |
Connecticut | 690 - 060 | 406 |
Delaware | 199 - 197 | 46 |
District of Columbia | 205 - 200 | 86 |
Florida | 349 - 320 | 2819 |
Georgia | 398 - 300 | 463 |
Guam | 969 - 969 | 5 |
Hawaii | 968 - 967 | 404 |
Idaho | 838 - 832 | 196 |
Illinois | 629 - 600 | 1024 |
Indiana | 479 - 460 | 245 |
Iowa | 528 - 500 | 76 |
Kansas | 679 - 660 | 103 |
Kentucky | 427 - 400 | 96 |
Louisiana | 714 - 700 | 86 |
Maine | 493 - 039 | 254 |
Maryland | 219 - 206 | 1001 |
Massachusetts | 270 - 010 | 1415 |
Michigan | 499 - 480 | 316 |
Minnesota | 567 - 550 | 566 |
Mississippi | 397 - 386 | 24 |
Missouri | 658 - 630 | 179 |
Montana | 599 - 590 | 128 |
Nebraska | 693 - 680 | 50 |
Nevada | 898 - 890 | 195 |
New Hampshire | 386 - 030 | 155 |
New Jersey | 887 - 070 | 1219 |
New Mexico | 884 - 870 | 646 |
New York | 149 - 100 | 3367 |
North Carolina | 289 - 270 | 632 |
North Dakota | 588 - 580 | 11 |
Ohio | 458 - 430 | 394 |
Oklahoma | 749 - 730 | 64 |
Oregon | 979 - 970 | 1550 |
Pennsylvania | 196 - 150 | 757 |
Puerto Rico | 705 - 006 | 16 |
Rhode Island | 290 - 028 | 106 |
South Carolina | 299 - 290 | 180 |
South Dakota | 577 - 570 | 23 |
Tennessee | 385 - 370 | 255 |
Texas | 799 - 750 | 1849 |
Utah | 847 - 840 | 131 |
Vermont | 570 - 050 | 208 |
Virgin Islands | 008 - 008 | 2 |
Virginia | 246 - 201 | 504 |
Washington | 994 - 980 | 1299 |
West Virginia | 267 - 247 | 39 |
Wisconsin | 549 - 530 | 471 |
Wyoming | 831 - 820 | 47 |
Total for United States: 40609