Chiropractors By State
| State | Zip Code Range | # of DCs |
| Alabama | 369 - 014 | 687 |
| Alaska | 999 - 860 | 322 |
| Arizona | 864 - 850 | 1986 |
| Arkansas | 729 - 716 | 749 |
| California | 961 - 900 | 12659 |
| Colorado | 816 - 800 | 3010 |
| Connecticut | 690 - 060 | 1215 |
| Delaware | 199 - 197 | 149 |
| District of Columbia | 981 - 200 | 67 |
| Florida | 349 - 320 | 6916 |
| Georgia | 398 - 300 | 3711 |
| Guam | 969 - 969 | 5 |
| Hawaii | 968 - 967 | 316 |
| Idaho | 838 - 832 | 751 |
| Illinois | 629 - 600 | 4297 |
| Indiana | 479 - 460 | 1405 |
| Iowa | 528 - 500 | 1825 |
| Kansas | 679 - 660 | 738 |
| Kentucky | 427 - 400 | 1014 |
| Louisiana | 714 - 700 | 661 |
| Maine | 967 - 039 | 275 |
| Maryland | 219 - 206 | 1324 |
| Massachusetts | 272 - 010 | 1318 |
| Michigan | 499 - 480 | 3013 |
| Minnesota | 567 - 550 | 3496 |
| Mississippi | 397 - 386 | 336 |
| Missouri | 658 - 630 | 2545 |
| Montana | 599 - 590 | 374 |
| Nebraska | 693 - 680 | 730 |
| Nevada | 898 - 890 | 679 |
| New Hampshire | 389 - 030 | 362 |
| New Jersey | 890 - 070 | 3298 |
| New Mexico | 884 - 870 | 392 |
| New York | 149 - 056 | 4572 |
| North Carolina | 289 - 270 | 1719 |
| North Dakota | 588 - 580 | 458 |
| Ohio | 752 - 430 | 2713 |
| Oklahoma | 749 - 730 | 720 |
| Oregon | 979 - 970 | 1794 |
| Pennsylvania | 196 - 150 | 3011 |
| Puerto Rico | 966 - 006 | 52 |
| Rhode Island | 292 - 028 | 178 |
| South Carolina | 299 - 290 | 1198 |
| South Dakota | 577 - 570 | 292 |
| Tennessee | 385 - 287 | 1149 |
| Texas | 799 - 750 | 4995 |
| Utah | 847 - 840 | 801 |
| Vermont | 570 - 050 | 217 |
| Virgin Islands | 008 - 008 | 8 |
| Virginia | 246 - 201 | 1092 |
| Washington | 994 - 980 | 2313 |
| West Virginia | 267 - 247 | 209 |
| Wisconsin | 549 - 530 | 1508 |
| Wyoming | 834 - 820 | 124 |
Total for United States: 89748
