Chiropractors By State
| State | Zip Code Range | # of DCs |
| Alabama | 369 - 350 | 694 |
| Alaska | 999 - 995 | 325 |
| Arizona | 864 - 850 | 2020 |
| Arkansas | 729 - 716 | 768 |
| California | 961 - 900 | 12736 |
| Colorado | 816 - 800 | 3032 |
| Connecticut | 069 - 060 | 1223 |
| Delaware | 199 - 197 | 152 |
| District of Columbia | 204 - 200 | 66 |
| Florida | 349 - 320 | 6983 |
| Georgia | 398 - 300 | 3741 |
| Guam | 969 - 969 | 5 |
| Hawaii | 968 - 967 | 317 |
| Idaho | 838 - 832 | 765 |
| Illinois | 629 - 600 | 4307 |
| Indiana | 479 - 460 | 1409 |
| Iowa | 528 - 500 | 1832 |
| Kansas | 679 - 660 | 742 |
| Kentucky | 427 - 400 | 1012 |
| Louisiana | 714 - 700 | 666 |
| Maine | 049 - 039 | 275 |
| Maryland | 219 - 206 | 1330 |
| Massachusetts | 027 - 010 | 1324 |
| Michigan | 499 - 480 | 3040 |
| Minnesota | 567 - 550 | 3495 |
| Mississippi | 397 - 386 | 339 |
| Missouri | 658 - 630 | 2551 |
| Montana | 599 - 590 | 377 |
| Nebraska | 693 - 680 | 732 |
| Nevada | 898 - 890 | 680 |
| New Hampshire | 038 - 030 | 362 |
| New Jersey | 089 - 070 | 3307 |
| New Mexico | 884 - 870 | 398 |
| New York | 149 - 100 | 4591 |
| North Carolina | 289 - 270 | 1733 |
| North Dakota | 588 - 580 | 459 |
| Ohio | 458 - 430 | 2732 |
| Oklahoma | 749 - 730 | 733 |
| Oregon | 979 - 970 | 1804 |
| Pennsylvania | 196 - 150 | 3021 |
| Puerto Rico | 009 - 006 | 55 |
| Rhode Island | 029 - 028 | 180 |
| South Carolina | 299 - 290 | 1212 |
| South Dakota | 577 - 570 | 291 |
| Tennessee | 385 - 370 | 1155 |
| Texas | 799 - 750 | 5055 |
| Utah | 847 - 840 | 803 |
| Vermont | 058 - 050 | 217 |
| Virgin Islands | 008 - 008 | 8 |
| Virginia | 246 - 201 | 1096 |
| Washington | 994 - 980 | 2326 |
| West Virginia | 268 - 247 | 212 |
| Wisconsin | 549 - 530 | 1507 |
| Wyoming | 834 - 820 | 126 |
Total for United States: 90321
