State Breakdown
Zip Code Area Breakdown
|
State | Zip Code Range | # of DC's |
Alabama | 369 - 350 | 681 |
Alaska | 999 - 995 | 348 |
Arizona | 865 - 850 | 2016 |
Arkansas | 729 - 716 | 792 |
California | 961 - 900 | 12362 |
Colorado | 816 - 800 | 3159 |
Connecticut | 069 - 060 | 1259 |
Delaware | 199 - 197 | 134 |
District of Columbia | 205 - 200 | 43 |
Florida | 349 - 320 | 7060 |
Georgia | 398 - 300 | 3881 |
Guam | 969 - 969 | 4 |
Hawaii | 968 - 967 | 259 |
Idaho | 838 - 832 | 758 |
Illinois | 629 - 600 | 4353 |
Indiana | 479 - 460 | 1462 |
Iowa | 528 - 500 | 1898 |
Kansas | 679 - 660 | 733 |
Kentucky | 427 - 400 | 1025 |
Louisiana | 714 - 700 | 650 |
Maine | 049 - 039 | 264 |
Maryland | 219 - 206 | 1155 |
Massachusetts | 027 - 010 | 1178 |
Michigan | 499 - 480 | 3140 |
Minnesota | 567 - 550 | 3752 |
Mississippi | 397 - 386 | 332 |
Missouri | 658 - 630 | 2701 |
Montana | 599 - 590 | 349 |
Nebraska | 693 - 680 | 761 |
Nevada | 898 - 890 | 682 |
New Hampshire | 038 - 030 | 339 |
New Jersey | 089 - 070 | 3403 |
New Mexico | 884 - 870 | 366 |
New York | 149 - 100 | 3890 |
North Carolina | 289 - 270 | 1659 |
North Dakota | 588 - 580 | 483 |
Ohio | 458 - 430 | 2896 |
Oklahoma | 749 - 730 | 724 |
Oregon | 979 - 970 | 1808 |
Pennsylvania | 196 - 150 | 3047 |
Puerto Rico | 009 - 006 | 49 |
Rhode Island | 029 - 028 | 155 |
South Carolina | 299 - 290 | 1179 |
South Dakota | 577 - 570 | 301 |
Tennessee | 385 - 370 | 1149 |
Texas | 799 - 750 | 5007 |
Utah | 847 - 840 | 824 |
Vermont | 058 - 050 | 221 |
Virgin Islands | 008 - 008 | 9 |
Virginia | 246 - 201 | 1008 |
Washington | 994 - 980 | 2119 |
West Virginia | 267 - 247 | 210 |
Wisconsin | 549 - 530 | 1442 |
Wyoming | 834 - 820 | 113 |
Total for United States: 89592