State Breakdown
Zip Code Area Breakdown
|
State | Zip Code Range | # of DC's |
Alabama | 369 - 350 | 619 |
Alaska | 999 - 995 | 343 |
Arizona | 864 - 850 | 1895 |
Arkansas | 729 - 716 | 738 |
California | 961 - 900 | 12062 |
Colorado | 816 - 800 | 3087 |
Connecticut | 690 - 060 | 1242 |
Delaware | 199 - 197 | 121 |
District of Columbia | 205 - 200 | 38 |
Florida | 349 - 320 | 6506 |
Georgia | 398 - 300 | 3692 |
Guam | 969 - 969 | 4 |
Hawaii | 968 - 967 | 247 |
Idaho | 838 - 832 | 696 |
Illinois | 629 - 600 | 4213 |
Indiana | 479 - 460 | 1427 |
Iowa | 528 - 500 | 1877 |
Kansas | 679 - 660 | 687 |
Kentucky | 427 - 400 | 1002 |
Louisiana | 714 - 700 | 607 |
Maine | 493 - 039 | 253 |
Maryland | 219 - 206 | 1125 |
Massachusetts | 270 - 010 | 1149 |
Michigan | 499 - 480 | 2978 |
Minnesota | 567 - 550 | 3727 |
Mississippi | 397 - 386 | 318 |
Missouri | 658 - 630 | 2649 |
Montana | 599 - 590 | 324 |
Nebraska | 693 - 680 | 761 |
Nevada | 898 - 890 | 644 |
New Hampshire | 386 - 030 | 330 |
New Jersey | 887 - 070 | 3367 |
New Mexico | 884 - 870 | 344 |
New York | 149 - 100 | 3822 |
North Carolina | 289 - 270 | 1575 |
North Dakota | 588 - 580 | 483 |
Ohio | 458 - 430 | 2836 |
Oklahoma | 749 - 730 | 681 |
Oregon | 979 - 970 | 1808 |
Pennsylvania | 196 - 150 | 2979 |
Puerto Rico | 705 - 006 | 43 |
Rhode Island | 290 - 028 | 147 |
South Carolina | 299 - 290 | 1056 |
South Dakota | 577 - 570 | 285 |
Tennessee | 385 - 370 | 1045 |
Texas | 799 - 750 | 4503 |
Utah | 847 - 840 | 773 |
Vermont | 570 - 050 | 222 |
Virgin Islands | 008 - 008 | 9 |
Virginia | 246 - 201 | 950 |
Washington | 994 - 980 | 2002 |
West Virginia | 267 - 247 | 204 |
Wisconsin | 549 - 530 | 1390 |
Wyoming | 831 - 820 | 108 |
Total for United States: 85993