State Breakdown
Zip Code Area Breakdown
|
State | Zip Code Range | # of DC's |
Alabama | 369 - 350 | 676 |
Alaska | 999 - 995 | 384 |
Arizona | 864 - 850 | 1996 |
Arkansas | 729 - 716 | 776 |
California | 961 - 900 | 12832 |
Colorado | 816 - 800 | 3337 |
Connecticut | 069 - 060 | 1339 |
Delaware | 199 - 197 | 126 |
District of Columbia | 205 - 200 | 40 |
Florida | 349 - 320 | 6801 |
Georgia | 398 - 300 | 3841 |
Guam | 969 - 969 | 5 |
Hawaii | 968 - 967 | 266 |
Idaho | 838 - 832 | 728 |
Illinois | 629 - 600 | 4622 |
Indiana | 479 - 460 | 1511 |
Iowa | 528 - 500 | 1999 |
Kansas | 679 - 660 | 729 |
Kentucky | 427 - 400 | 1099 |
Louisiana | 714 - 700 | 621 |
Maine | 049 - 039 | 268 |
Maryland | 219 - 206 | 1209 |
Massachusetts | 027 - 010 | 1254 |
Michigan | 499 - 480 | 3116 |
Minnesota | 567 - 550 | 4034 |
Mississippi | 397 - 386 | 343 |
Missouri | 658 - 630 | 2801 |
Montana | 599 - 590 | 337 |
Nebraska | 693 - 680 | 815 |
Nevada | 898 - 890 | 674 |
New Hampshire | 038 - 030 | 351 |
New Jersey | 089 - 070 | 3674 |
New Mexico | 884 - 870 | 372 |
New York | 149 - 100 | 4188 |
North Carolina | 289 - 270 | 1661 |
North Dakota | 588 - 580 | 508 |
Ohio | 458 - 430 | 3078 |
Oklahoma | 749 - 730 | 730 |
Oregon | 979 - 970 | 1920 |
Pennsylvania | 196 - 150 | 3223 |
Puerto Rico | 009 - 006 | 47 |
Rhode Island | 029 - 028 | 164 |
South Carolina | 299 - 290 | 1089 |
South Dakota | 577 - 570 | 297 |
Tennessee | 385 - 370 | 1066 |
Texas | 799 - 750 | 4666 |
Utah | 847 - 840 | 814 |
Vermont | 058 - 050 | 247 |
Virgin Islands | 008 - 008 | 11 |
Virginia | 246 - 201 | 1015 |
Washington | 994 - 980 | 2117 |
West Virginia | 268 - 247 | 219 |
Wisconsin | 549 - 530 | 1490 |
Wyoming | 831 - 820 | 111 |
Total for United States: 91637