|
State Breakdown
Zip Code Area Breakdown
|
| State | Zip Code Range | # of DC's |
| Alabama | 369 - 350 | 592 |
| Alaska | 999 - 995 | 291 |
| Arizona | 865 - 850 | 1784 |
| Arkansas | 729 - 716 | 515 |
| California | 961 - 900 | 12688 |
| Colorado | 816 - 800 | 2348 |
| Connecticut | 069 - 060 | 1139 |
| Delaware | 199 - 197 | 118 |
| District of Columbia | 205 - 200 | 38 |
| Florida | 349 - 320 | 6278 |
| Georgia | 398 - 300 | 1974 |
| Guam | 969 - 969 | 5 |
| Hawaii | 968 - 967 | 256 |
| Idaho | 838 - 832 | 604 |
| Illinois | 629 - 600 | 4499 |
| Indiana | 479 - 460 | 1448 |
| Iowa | 528 - 500 | 2093 |
| Kansas | 679 - 660 | 802 |
| Kentucky | 427 - 400 | 730 |
| Louisiana | 714 - 700 | 496 |
| Maine | 049 - 039 | 248 |
| Maryland | 653 - 206 | 641 |
| Massachusetts | 027 - 010 | 1282 |
| Michigan | 557 - 480 | 2472 |
| Minnesota | 567 - 550 | 1972 |
| Mississippi | 397 - 386 | 389 |
| Missouri | 658 - 206 | 2568 |
| Montana | 599 - 590 | 278 |
| Nebraska | 693 - 680 | 830 |
| Nevada | 898 - 890 | 585 |
| New Hampshire | 038 - 030 | 320 |
| New Jersey | 089 - 070 | 3806 |
| New Mexico | 884 - 553 | 361 |
| New York | 240 - 063 | 4243 |
| North Carolina | 289 - 270 | 1542 |
| North Dakota | 588 - 580 | 255 |
| Ohio | 458 - 430 | 3181 |
| Oklahoma | 749 - 730 | 639 |
| Oregon | 979 - -97 | 1956 |
| Pennsylvania | 196 - 150 | 3146 |
| Puerto Rico | 009 - 006 | 43 |
| Rhode Island | 029 - 028 | 163 |
| South Carolina | 299 - 290 | 802 |
| South Dakota | 577 - 570 | 273 |
| Tennessee | 385 - 370 | 914 |
| Texas | 799 - 750 | 3986 |
| Utah | 847 - 840 | 710 |
| Vermont | 058 - 050 | 219 |
| Virgin Islands | 008 - 008 | 13 |
| Virginia | 246 - 201 | 948 |
| Washington | 994 - 980 | 1921 |
| West Virginia | 268 - 247 | 214 |
| Wisconsin | 549 - 530 | 1359 |
| Wyoming | 831 - 820 | 100 |
Total for United States: 81077
