State Breakdown
Zip Code Area Breakdown
|
State | Zip Code Range | # of DC's |
Alabama | 369 - 350 | 661 |
Alaska | 999 - 995 | 310 |
Arizona | 864 - 850 | 1999 |
Arkansas | 729 - 716 | 713 |
California | 961 - 900 | 12953 |
Colorado | 816 - 800 | 3254 |
Connecticut | 069 - 060 | 1294 |
Delaware | 199 - 197 | 124 |
District of Columbia | 205 - 200 | 41 |
Florida | 349 - 320 | 6769 |
Georgia | 398 - 300 | 3836 |
Guam | 969 - 969 | 5 |
Hawaii | 968 - 967 | 266 |
Idaho | 838 - 832 | 730 |
Illinois | 629 - 600 | 4650 |
Indiana | 479 - 460 | 1531 |
Iowa | 528 - 500 | 2002 |
Kansas | 679 - 660 | 727 |
Kentucky | 427 - 400 | 1097 |
Louisiana | 714 - 700 | 609 |
Maine | 049 - 039 | 270 |
Maryland | 219 - 206 | 656 |
Massachusetts | 027 - 010 | 1265 |
Michigan | 499 - 480 | 3095 |
Minnesota | 567 - 550 | 2114 |
Mississippi | 397 - 386 | 387 |
Missouri | 658 - 630 | 2674 |
Montana | 599 - 590 | 336 |
Nebraska | 693 - 680 | 820 |
Nevada | 898 - 890 | 674 |
New Hampshire | 038 - 030 | 351 |
New Jersey | 089 - 070 | 3678 |
New Mexico | 884 - 870 | 371 |
New York | 149 - 100 | 4221 |
North Carolina | 289 - 270 | 1656 |
North Dakota | 588 - 580 | 501 |
Ohio | 458 - 430 | 3026 |
Oklahoma | 749 - 730 | 730 |
Oregon | 979 - 970 | 1953 |
Pennsylvania | 196 - 150 | 3206 |
Puerto Rico | 009 - 006 | 49 |
Rhode Island | 029 - 028 | 159 |
South Carolina | 299 - 290 | 1055 |
South Dakota | 577 - 570 | 297 |
Tennessee | 385 - 370 | 1055 |
Texas | 799 - 750 | 4600 |
Utah | 847 - 840 | 802 |
Vermont | 058 - 050 | 252 |
Virgin Islands | 008 - 008 | 12 |
Virginia | 246 - 201 | 1017 |
Washington | 994 - 980 | 2125 |
West Virginia | 268 - 247 | 220 |
Wisconsin | 549 - 530 | 1482 |
Wyoming | 831 - 820 | 108 |
Total for United States: 88788