Chiropractors By State
| State | Zip Code Range | # of DCs |
| Alabama | 369 - 080 | 692 |
| Alaska | 999 - 995 | 323 |
| Arizona | 864 - 850 | 2019 |
| Arkansas | 729 - 716 | 766 |
| California | 961 - 900 | 12721 |
| Colorado | 816 - 800 | 3028 |
| Connecticut | 069 - 060 | 1221 |
| Delaware | 199 - 197 | 152 |
| District of Columbia | 204 - 200 | 66 |
| Florida | 349 - 320 | 6963 |
| Georgia | 398 - 300 | 3740 |
| Guam | 969 - 969 | 5 |
| Hawaii | 968 - 967 | 316 |
| Idaho | 838 - 832 | 763 |
| Illinois | 629 - 600 | 4303 |
| Indiana | 479 - 460 | 1408 |
| Iowa | 528 - 500 | 1828 |
| Kansas | 679 - 660 | 741 |
| Kentucky | 427 - 400 | 1012 |
| Louisiana | 714 - 700 | 665 |
| Maine | 049 - 039 | 273 |
| Maryland | 219 - 206 | 1326 |
| Massachusetts | 027 - 010 | 1321 |
| Michigan | 499 - 480 | 3029 |
| Minnesota | 567 - 550 | 3493 |
| Mississippi | 397 - 386 | 338 |
| Missouri | 658 - 630 | 2547 |
| Montana | 599 - 590 | 374 |
| Nebraska | 693 - 680 | 733 |
| Nevada | 898 - 890 | 678 |
| New Hampshire | 038 - 030 | 360 |
| New Jersey | 105 - 070 | 3299 |
| New Mexico | 884 - 870 | 398 |
| New York | 149 - 056 | 4583 |
| North Carolina | 289 - 270 | 1729 |
| North Dakota | 588 - 580 | 458 |
| Ohio | 752 - 430 | 2723 |
| Oklahoma | 749 - 730 | 729 |
| Oregon | 979 - 970 | 1799 |
| Pennsylvania | 196 - 150 | 3017 |
| Puerto Rico | 009 - 006 | 53 |
| Rhode Island | 029 - 028 | 180 |
| South Carolina | 299 - 290 | 1211 |
| South Dakota | 577 - 570 | 291 |
| Tennessee | 385 - 287 | 1156 |
| Texas | 799 - 750 | 5046 |
| Utah | 847 - 840 | 802 |
| Vermont | 058 - 050 | 217 |
| Virgin Islands | 008 - 008 | 8 |
| Virginia | 246 - 201 | 1098 |
| Washington | 994 - 980 | 2323 |
| West Virginia | 268 - 247 | 211 |
| Wisconsin | 549 - 530 | 1503 |
| Wyoming | 834 - 820 | 126 |
Total for United States: 90164
