Chiropractors By State
| State | Zip Code Range | # of DCs |
| Alabama | 369 - 350 | 677 |
| Alaska | 999 - 860 | 323 |
| Arizona | 864 - 850 | 1980 |
| Arkansas | 729 - 716 | 762 |
| California | 961 - 900 | 12673 |
| Colorado | 816 - 800 | 3012 |
| Connecticut | 683 - 060 | 1217 |
| Delaware | 199 - 197 | 151 |
| District of Columbia | 981 - 200 | 66 |
| Florida | 349 - 320 | 6856 |
| Georgia | 398 - 300 | 3706 |
| Guam | 969 - 969 | 5 |
| Hawaii | 968 - 967 | 317 |
| Idaho | 838 - 832 | 751 |
| Illinois | 629 - 600 | 4292 |
| Indiana | 479 - 460 | 1394 |
| Iowa | 528 - 500 | 1825 |
| Kansas | 679 - 660 | 737 |
| Kentucky | 427 - 400 | 1004 |
| Louisiana | 714 - 700 | 654 |
| Maine | 424 - 039 | 271 |
| Maryland | 219 - 206 | 1322 |
| Massachusetts | 254 - 010 | 1318 |
| Michigan | 499 - 480 | 3009 |
| Minnesota | 567 - 550 | 3493 |
| Mississippi | 397 - 386 | 336 |
| Missouri | 658 - 630 | 2531 |
| Montana | 599 - 590 | 372 |
| Nebraska | 693 - 680 | 732 |
| Nevada | 898 - 890 | 673 |
| New Hampshire | 388 - 030 | 361 |
| New Jersey | 887 - 070 | 3297 |
| New Mexico | 884 - 870 | 391 |
| New York | 149 - 100 | 4564 |
| North Carolina | 289 - 270 | 1705 |
| North Dakota | 588 - 580 | 458 |
| Ohio | 458 - 430 | 2710 |
| Oklahoma | 749 - 730 | 719 |
| Oregon | 979 - 970 | 1791 |
| Pennsylvania | 196 - 150 | 3007 |
| Puerto Rico | 009 - 006 | 52 |
| Rhode Island | 288 - 028 | 179 |
| South Carolina | 299 - 290 | 1196 |
| South Dakota | 577 - 570 | 290 |
| Tennessee | 385 - 370 | 1139 |
| Texas | 799 - 750 | 4951 |
| Utah | 847 - 840 | 797 |
| Vermont | 570 - 050 | 216 |
| Virgin Islands | 008 - 008 | 8 |
| Virginia | 246 - 201 | 1087 |
| Washington | 994 - 980 | 2317 |
| West Virginia | 267 - 247 | 210 |
| Wisconsin | 549 - 530 | 1505 |
| Wyoming | 834 - 820 | 125 |
Total for United States: 89534
